- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
Kreisoberliga - Tabelle
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
SV 90 Lohmen |
5 |
3 |
1 |
1 |
13:6 |
7 |
10 |
|
2 |
|
LSG Lüssow |
5 |
3 |
1 |
1 |
9:8 |
1 |
10 |
|
3 |
|
Güstrower SC 09 ü35 |
3 |
3 |
0 |
0 |
10:1 |
9 |
9 |
|
4 |
|
SV Eintracht Groß Wokern |
5 |
2 |
2 |
1 |
7:6 |
1 |
8 |
|
5 |
|
SV Teterow 90 |
5 |
2 |
1 |
2 |
10:6 |
4 |
7 |
|
6 |
|
SV Jördenstorf |
3 |
2 |
0 |
1 |
13:2 |
11 |
6 |
|
7 |
|
ETSV Güstrow |
5 |
1 |
2 |
2 |
3:7 |
-4 |
5 |
|
8 |
|
TSV Thürkow |
4 |
1 |
0 |
3 |
7:12 |
-5 |
3 |
|
9 |
|
Gnoiener SV |
4 |
0 |
2 |
2 |
4:10 |
-6 |
2 |
|
10 |
|
FSV Krakow am See |
5 |
0 |
1 |
4 |
8:26 |
-18 |
1 |