
- +++ 22.11.2023: Güstrower Budenzauber 2024 | 12. Januar - 14. Januar 2024 | Sport- und Kongresshalle Güstrow +++
- +++ 22.11.2023: 12. Januar 2024 Domino´s - Cup | 13. Januar 2024 48. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 14. Januar 2024 ü35-Cup +++
- +++ 22.11.2023: Güstrower Budenzauber 2024 | 12. Januar - 14. Januar 2024 | Sport- und Kongresshalle Güstrow +++
- +++ 22.11.2023: 12. Januar 2024 Domino´s - Cup | 13. Januar 2024 48. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 14. Januar 2024 ü35-Cup +++
- +++ 22.11.2023: Güstrower Budenzauber 2024 | 12. Januar - 14. Januar 2024 | Sport- und Kongresshalle Güstrow +++
- +++ 22.11.2023: 12. Januar 2024 Domino´s - Cup | 13. Januar 2024 48. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 14. Januar 2024 ü35-Cup +++
- +++ 22.11.2023: Güstrower Budenzauber 2024 | 12. Januar - 14. Januar 2024 | Sport- und Kongresshalle Güstrow +++
- +++ 22.11.2023: 12. Januar 2024 Domino´s - Cup | 13. Januar 2024 48. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 14. Januar 2024 ü35-Cup +++
- +++ 22.11.2023: Güstrower Budenzauber 2024 | 12. Januar - 14. Januar 2024 | Sport- und Kongresshalle Güstrow +++
- +++ 22.11.2023: 12. Januar 2024 Domino´s - Cup | 13. Januar 2024 48. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 14. Januar 2024 ü35-Cup +++
Landesliga - Tabelle
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
FC Förderkader Rene Schneider U12 |
10 |
10 |
0 |
0 |
90:9 |
81 |
30 |
|
2 |
|
Güstrower SC 09 I |
10 |
8 |
0 |
2 |
58:11 |
47 |
24 |
|
3 |
|
Rostocker FC |
8 |
5 |
1 |
2 |
29:13 |
16 |
16 |
|
4 |
|
SG Sternberg/Brüel I |
9 |
5 |
0 |
4 |
35:33 |
2 |
15 |
|
5 |
|
FC Förderkader Rene Schneider D3 |
9 |
4 |
1 |
4 |
31:27 |
4 |
13 |
|
6 |
|
PSV Wismar |
10 |
3 |
2 |
5 |
17:49 |
-32 |
11 |
|
7 |
|
FC Anker Wismar 1997 II |
9 |
3 |
1 |
5 |
28:27 |
1 |
10 |
|
8 |
|
Güstrower SC 09 II |
8 |
3 |
0 |
5 |
16:25 |
-9 |
9 |
|
9 |
|
SV Parkentin |
10 |
1 |
1 |
8 |
14:71 |
-57 |
4 |
|
10 |
|
SV Warnemünde Fußball U12 |
9 |
1 |
0 |
8 |
17:70 |
-53 |
3 |