- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
Landesklasse - Tabelle
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kickers JuS 03 |
9 |
9 |
0 |
0 |
29:6 |
23 |
27 |
|
2 |
|
SFV Nossentiner-Hütte |
9 |
7 |
0 |
2 |
36:10 |
26 |
21 |
|
3 |
|
SV Rogeez |
9 |
7 |
0 |
2 |
37:14 |
23 |
21 |
|
4 |
|
FC Seenland Warin |
10 |
6 |
1 |
3 |
18:12 |
6 |
19 |
|
5 |
|
Güstrower SC 09 II |
10 |
6 |
0 |
4 |
37:13 |
24 |
18 |
|
6 |
|
SV Teterow 90 |
9 |
5 |
1 |
3 |
19:16 |
3 |
16 |
|
7 |
|
Lübzer SV |
9 |
5 |
0 |
4 |
19:20 |
-1 |
15 |
|
8 |
|
VfL Blau-Weiß Neukloster |
9 |
4 |
1 |
4 |
18:19 |
-1 |
13 |
|
9 |
|
SV 90 Lohmen |
9 |
4 |
0 |
5 |
23:16 |
7 |
12 |
|
10 |
|
SV Traktor Dargun |
9 |
3 |
1 |
5 |
19:28 |
-9 |
10 |
|
11 |
|
SV Traktor Pentz |
10 |
1 |
0 |
9 |
14:37 |
-23 |
3 |
|
12 |
|
FC Aufbau Sternberg |
9 |
0 |
1 |
8 |
9:48 |
-39 |
1 |
|
13 |
|
TSV Goldberg 02 |
9 |
0 |
1 |
8 |
6:45 |
-39 |
1 |