- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
Kreisliga - Tabelle
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Güstrower SC 09 |
4 |
3 |
1 |
0 |
3:0 |
3 |
10 |
|
2 |
|
SV Hafen Rostock 61 |
3 |
3 |
0 |
0 |
3:0 |
3 |
9 |
|
3 |
|
LSG Elmenhorst |
4 |
3 |
0 |
1 |
3:1 |
2 |
9 |
|
4 |
|
SV Parkentin |
4 |
2 |
0 |
2 |
6:5 |
1 |
6 |
|
5 |
|
FC Förderkader Rene Schneider U11 |
4 |
2 |
0 |
2 |
2:2 |
0 |
6 |
|
6 |
|
FC Hansa Rostock D-Mä. |
3 |
1 |
1 |
1 |
4:5 |
-1 |
4 |
|
7 |
|
FSV Bentwisch |
3 |
1 |
0 |
2 |
1:2 |
-1 |
3 |
|
8 |
|
TSV Einheit Tessin |
4 |
1 |
0 |
3 |
1:3 |
-2 |
3 |
|
9 |
|
TSG Neubukow |
2 |
0 |
0 |
2 |
0:2 |
-2 |
0 |
|
10 |
|
Rostocker FC 95 D-Mä |
3 |
0 |
0 |
3 |
0:3 |
-3 |
0 |